BOGAZICI UNIVERSITESI
KANDILLI RASATHANESI
VE
DEPREM ARASTIRMA ENSTITUSU
34684 - CENGELKOY - ISTANBUL
GUNES LEKE SAYILARI
YIL : 2023 AY: AGUSTOS
---------------------------------------------------------------------------
TOPLAM Kuzey Guney Merkezi
Yarikure Yarikure Bolge
Gn U.T. g f R g f R g f R g f R Gzlm Q
---------------------------------------------------------------------------
1 1015 11 49 159 6 26 86 5 23 73 4 22 62 H.Y. 2
2 0730 9 52 142 4 27 67 5 25 75 3 17 47 A.B. 3
3 0730 7 18 88 4 12 52 3 6 36 3 10 40 A.B. 3
4 0800 8 16 96 5 12 62 3 4 34 3 8 38 A.B. 3
5 0835 9 28 118 6 23 83 3 5 35 4 11 51 H.Y. 2
6 0835 10 24 124 7 20 90 3 4 34 3 7 37 H.Y. 2
7 0730 6 14 74 5 11 61 1 3 13 0 0 0 A.B. 3
8 0730 7 22 92 5 14 64 2 8 28 2 5 25 A.B. 3
9 - - - - - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - - - - -
11 1005 6 36 96 3 28 58 3 8 38 4 27 67 A.B. 2
12 0610 5 30 80 3 25 55 2 5 25 2 13 33 H.Y. 3
13 - - - - - - - - - - - - - - -
14 0930 7 17 87 5 14 64 2 3 23 1 2 12 H.Y. 1
15 - - - - - - - - - - - - - - -
16 1355 9 42 132 5 24 74 4 18 58 4 27 67 H.Y. 2
17 0800 9 36 126 5 22 72 4 14 54 4 22 62 A.B. 2
18 0730 7 27 97 5 19 69 2 8 28 3 11 41 A.B. 3
19 0915 9 25 115 5 17 67 4 8 48 2 4 24 H.Y. 2
20 0755 8 23 103 4 12 52 4 11 51 3 5 35 H.Y. 2
21 0755 8 22 102 5 8 58 3 14 44 2 2 22 H.Y. 2
22 0755 9 16 106 5 7 57 4 9 49 2 4 24 H.Y. 3
23 0730 5 14 64 4 9 49 1 5 15 2 3 23 A.B. 3
24 0820 5 18 68 4 15 55 1 3 13 1 2 12 H.Y. 2
25 0920 6 13 73 4 9 49 2 4 24 2 6 26 H.Y. 2
26 0925 6 16 76 4 12 52 2 4 24 1 8 18 H.Y. 2
27 1130 5 19 69 3 12 42 2 7 27 2 16 36 H.Y. 2
28 0820 4 17 57 2 11 31 2 6 26 2 15 35 A.B. 2
29 0730 5 28 78 2 16 36 3 12 42 2 22 42 A.B. 2
30 1130 7 18 88 4 8 48 3 10 40 2 5 25 H.Y. 2
31 0720 5 17 67 2 7 27 3 10 40 1 6 16 H.Y. 2
-----------------------------------------------------------------
TOPLAM 192 657 2577 116 420 1580 76 237 997 64 280 920
GUNES AGUSTOS AYINDA 27 GUN GOZLENMISTIR
g: Leke Grubu sayisi f:Gruplardaki Leke sayisi R: Rolatif (Wolf) sayi
AYLIK ORTALAMA ROLATIF(WOLF) SAYI : 95.44
KUZEY YARIKUREDE AYLIK ORTALAMA ROLATIF(WOLF) SAYI : 58.52
GUNEY YARIKUREDE AYLIK ORTALAMA ROLATIF(WOLF) SAYI : 36.93
*Q: Goruntu kalite*
*Q=1:Cok kotu, Q=2:Kotu, Q=3:Acik, Q=4:Iyi, Q=5:Cok iyi*
Gozlemciler: Hulya Yesilyaprak, Arzu Bolge
Veriler bilimsel calismalar icin kaynak belirtilerek kullanilabilir