Leke evrimi açıklaması
Leke Evrimi
KANDILLI RASATHANESI GUNES LEKE GRUBU EVRIMI
Noaa : Günes üzerindeki AKTiF BÖLGE nin uluslarası numarası
No : Aktif Bölge içerisinde gözlenen gruba verilen numara
Enl. MMU : Grubun helyografal enlemi-merkezi meridyene uzaklığı
Helio Boyl .: Grubun helyografal Boylamı
Leke Snf : Değiştirilmis Zürih sınıflamasına göre grubun tipi
Leke Sayı : Grupdaki leke (umbra-koyu bölge) sayısı
Leke Uznm : Grubun boylamsal uzanımı
MMG tarihi : Grubun merkezi meridyenden geçme tarihi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GÖZLEM Helio. LEKE MMG
Noaa No Tarih Saat MMU Boylam Tipi Sayısı Uzanım Tarihi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3176 262 230105 12:00 N20W71 18 HSX 1 2 221231,1
3177 1 230105 12:00 S16W28 335 HSX 9 6 230103,4
230106 11:30 S18W40 333 HSX 7 6 230103,4
230107 11:00 S17W52 332 CSO 4 6 230103,5
230108 10:30 S18W63 330 AXX 1 1 230103,7
3183 2 230105 12:00 S17W02 309 DRO 4 4 230105,3
230106 11:30 S17W16 309 DSO 11 8 230105,3
230107 11:00 S17W29 309 DSO 16 9 230105,3
230108 10:30 S16W43 310 EAI 13 12 230105,2
230109 08:00 S16W58 313 CSO 5 6 230104,9
230110 11:00 S18W70 310 AXX 1 1 230105,2
3180 3 230105 12:00 N18E01 307 DSI 12 8 230105,6
230106 11:30 N18W15 308 DSO 4 8 230105,3
230107 11:00 N19W28 308 DSO 4 7 230105,3
230108 10:30 N18W43 310 DSO 4 6 230105,2
230109 08:00 N18W50 315 DSO 2 4 230105,5
230110 11:00 N17W70 310 AXX 1 1 230105,2
3181 4 230105 12:00 S20E26 281 CSO 12 8 230107,5
230106 11:30 S20E13 280 DAO 21 8 230107,5
230107 11:00 S21E02 278 DAI 27 9 230107,6
230108 10:30 S21W13 280 DKI 31 9 230107,5
230109 08:00 S22W28 227 EKI 27 12 230107,2
230110 11:00 S20W39 279 EKI 28 13 230107,5
3182 5 230105 12:00 S20E85 222 HKX 5 5 230111,9
230106 11:30 S18E67 226 DKI 12 9 230111,6
230107 11:00 S17E54 226 EKI 25 13 230111,5
230108 10:30 S17E40 227 EKI 28 12 230111,5
230109 08:00 S20E28 227 EKI 27 13 230111,5
230110 11:00 S18E14 226 EKI 14 15 230111,5
230115 09:30 S15W54 229 DAI 23 8 230111,3
230116 10:30 S15W69 231 HSX 9 8 230111,2
3184 6 230109 08:00 S18E75 180 HSX 4 7 230115
230110 11:00 S15E65 175 HSX 10 9 230115,4
230115 09:30 S15W05 180 EHO 17 14 230115
230116 10:30 S15W18 180 CSO 11 14 230115,1
230118 09:00 S15W43 179 CSO 5 5 230115,1
230119 10:35 S12W58 180 HSX 2 4 230115
230120 08:30 S17W68 178 HSX 2 3 230115,2
3185 7 230109 08:00 N17E10 245 CRO 4 3 230110,1
230110 11:00 N18W04 244 HAX 6 5 230110,2
3187 8 230110 11:00 N14E26 214 CSO 4 4 230112,4
3186 9 230110 11:00 N24E75 165 CSO 3 4 230116,1
230115 09:30 N35E05 170 FKO 17 16 230115,8
230116 10:30 N22W10 172 EKO 17 12 230115,7
230118 09:00 N22W33 169 ESO 6 15 230115,9
230119 10:35 N24W47 169 ESO 6 15 230115,9
230120 08:30 N18W60 170 EHO 4 11 230115,8
230121 10:00 N23W73 169 HSX 1 4 230115,9
3193 10 230115 09:30 S23W20 195 BXO 11 4 230113,9
230116 10:30 S23W36 198 DSO 5 5 230113,7
230118 09:00 S24W61 197 BXO 2 4 230113,8
3188 11 230115 09:30 S23E45 130 BXI 10 6 230118,8
230116 10:30 S25E16 146 BXO 11 6 230117,6
230118 09:00 S25W06 142 AXX 5 2 230117,9
3194 12 230115 09:30 S22E49 130 BXI 10 6 230119,1
230116 10:30 S24E33 129 BXO 4 5 230118,9
230119 10:35 S25W13 135 CSI 5 4 230118,5
230120 08:30 S27W22 133 DSO 7 5 230118,7
230121 10:00 S24W37 133 DSI 13 8 230118,6
230122 09:30 S27W47 130 DSI 10 8 230118,8
3190 13 230115 09:30 S13E53 122 EKO 17 12 230119,4
230116 10:30 S16E40 122 EKI 36 15 230119,5
230118 09:00 S15E19 117 FKI 49 16 230119,8
230119 10:35 S15E05 117 FKI 30 17 230119,8
230120 08:30 S15W06 119 EKI 35 15 230119,9
230121 10:00 S15W24 120 EKI 21 14 230119,6
230122 09:30 S15W38 121 EKO 8 13 230119,5
3191 14 230115 09:30 N13E49 126 EAI 17 15 230119,1
230116 10:30 N11E35 127 DAO 11 10 230119,1
230118 09:00 N11E07 129 DAI 14 9 230118,9
230119 10:35 N10W06 132 DAO 16 9 230119
230120 08:30 N10W17 130 DAO 9 8 230119,1
230121 10:00 N12W35 131 DAO 6 8 230118,8
3192 15 230115 09:30 N20E60 120 EAI 16 15 230119,9
230116 10:30 N17E44 118 DAO 19 8 230119,8
230118 09:00 N16E20 116 FAC 34 17 230119,9
230119 10:35 N17E06 116 EAI 29 11 230119,9
230120 08:30 N15W06 116 FSI 32 16 230119,9
230121 10:00 N16W20 117 CSO 15 7 230119,9
230122 09:30 N15W37 120 CAO 7 7 230119,6
3195 16 230116 10:30 N20E28 134 CSO 3 4 230118,6
230118 09:00 N20W01 137 DAO 6 7 230118,3
230119 10:35 N21W16 138 BXO 5 3 230118,2
230120 08:30 N18W24 139 BXO 3 3 230118,5
230121 10:00 N19W41 137 AXX 2 1 230118,3
17 230118 09:00 S28E21 115 BXO 2 2 230120
3196 18 230118 09:00 N13E55 81 HRX 5 4 230122,5
230119 10:35 N11E40 82 DSO 3 7 230122,5
230120 08:30 N12E26 84 CRO 5 6 230122,3
230121 10:00 N16E12 84 AXX 1 2 230122,3
230126 08:10 N20W48 79 HSX 1 2 230122,7
3198 19 230119 10:35 N24E64 58 CRO 3 3 230124,3
230120 08:30 N28E54 56 CAO 6 7 230124,4
230121 10:00 N25E39 57 HSX 1 2 230124,4
230122 09:30 N23E25 58 HSX 1 1 230124,3
230126 08:10 N26W24 55 HSX 1 3 230124,5
3197 20 230120 08:30 N18E38 72 BXI 7 9 230123,2
230121 10:00 N17E25 70 BXO 10 7 230123,3
230122 09:30 N16E12 71 CRO 3 5 230123,3
230126 08:10 N24W38 69 CRO 3 5 230123,5
3199 21 230120 08:30 N18E72 38 CRO 5 5 230125,8
230121 10:00 N16E56 40 DRO 10 6 230125,7
230122 09:30 N17E43 40 CSO 11 7 230125,7
230126 08:10 N17W09 40 DRO 4 7 230125,7
3202 22 230126 08:10 N14W55 86 DRO 3 7 230122,2
3200 23 230126 08:10 N20E20 11 CRI 6 3 230127,9
3203 24 230126 08:10 N15E29 2 BXO 6 8 230128,5
3201 25 230126 11:30 N21E43 348 HSX 1 2 230129,7
230201 08:00 N27W37 349 HAX 2 2 230129,5
230202 09:40 N28W51 349 BXO 3 3 230129,5
3204 26 230201 08:00 N25W77 29 AXX 1 1 230126,5
3205 27 230201 08:00 S22W78 30 BXO 4 5 230126,4
3206 28 230201 08:00 S21E26 286 BXO 3 3 230203,3
230202 09:40 S21E13 285 CRO 4 4 230203,4
3208 29 230201 08:00 N15E67 245 AXX 1 1 230206,4
230202 09:40 N14E52 246 CRO 3 5 230206,3
30 230201 08:00 N29E50 262 BXO 3 5 230205,1
3207 31 230201 08:00 S13E61 251 CRO 9 14 230206
230202 09:40 S14E47 251 ERO 8 12 230206
32 230202 09:40 N17E75 223 AXX 1 0 230208,1
3208 33 230210 07:30 N12E57 251 BXO 4 3 230214,6
230211 12:20 N12E71 249 CRO 3 4 230216,9
3213 34 230210 07:30 N30W25 219 EKI 25 15 230208,4
230211 12:20 N34W41 219 FKI 18 18 230208,4
230212 09:40 N31W51 218 FKI 16 20 230208,5
230213 11:30 N31W64 216 ERI 9 11 230208,6
3214 35 230210 07:30 N13W09 203 EHO 11 13 230209,6
230211 12:20 N15W25 203 EKI 11 11 230209,6
230212 09:40 N13W36 203 EKI 12 12 230209,7
230213 11:30 N13W51 203 EHO 5 11 230209,6
230214 08:55 N12W63 204 DSO 4 10 230209,6
3215 36 230210 07:30 N23E15 179 HRX 1 1 230211,4
3216 37 230210 07:30 N23E30 164 HAX 7 4 230212,6
230211 12:20 N26E11 167 HSX 5 6 230212,3
230212 09:40 N24E04 163 HAX 2 3 230212,7
230213 11:30 N26W11 163 HAX 3 5 230212,6
230214 08:55 N24W23 164 HAX 2 3 230212,6
230216 09:00 N26W49 162 HAX 2 3 230212,7
230217 08:50 N25W63 164 HSX 1 3 230212,6
3218 38 230210 07:30 N09E43 151 AXX 2 2 230213,6
230211 12:20 N12E28 150 BXO 2 2 230213,6
230212 09:40 N10E15 152 HRX 1 1 230213,5
3219 39 230210 07:30 S09E55 139 CRI 10 5 230214,5
230211 12:20 S06E36 142 CRO 2 2 230214,2
230212 09:40 S08E23 144 CRO 3 2 230214,1
230213 11:30 S06E09 143 AXX 1 0 230214,2
230214 08:55 S08W03 144 AXX 1 1 230214,1
3217 40 230210 07:30 S13E63 131 DAI 11 8 230215,1
230211 12:20 S11E43 135 EKI 14 11 230214,8
230212 09:40 S13E31 136 DKI 14 8 230214,8
230213 11:30 S11E16 136 CHI 6 5 230214,7
230214 08:55 S13W04 137 CSO 3 6 230214,1
230216 09:00 S11W24 138 CHO 5 6 230214,6
230217 08:50 S12W36 137 CSO 3 6 230214,6
230219 09:00 S13W65 140 HSX 1 5 230214,5
230220 09:30 S11W80 141 HAX 2 2 230214,3
3220 41 230210 07:30 S17E82 112 DSO 2 3 230216,5
230211 12:20 S15E59 119 CSO 2 4 230216
230212 09:40 S15E48 119 HSX 2 4 230216
230213 11:30 S13E33 119 CRO 6 4 230216
230214 08:55 S16E23 118 HHX 1 4 230216,1
230216 09:00 S13W06 120 CAO 3 4 230215,9
230217 08:50 S13W18 119 HSX 2 4 230216
230219 09:00 S14W47 122 HSX 1 2 230215,8
230220 09:30 S13W62 123 HSX 1 2 230215,7
230221 10:10 S14W74 122 HSX 1 2 230215,8
230222 10:50 S10W85 119 HSX 1 1 230216
3221 42 230210 07:30 N12E71 120 DSO 2 3 230215,7
230211 12:20 N15E60 118 HSX 2 4 230216,1
230212 09:40 N15E48 119 HSX 3 4 230216
230213 11:30 N17E30 122 CRO 6 4 230215,8
230214 08:55 N14E16 125 AXX 2 3 230215,6
3222 43 230211 12:20 N35W76 254 CRO 3 7 230205,8
3226 44 230213 11:30 N11E43 109 DRO 12 9 230216,7
230214 08:55 N10E30 111 EAO 16 12 230216,6
230216 09:00 N11E02 112 EKI 21 12 230216,5
230217 08:50 N09W12 113 EKI 21 12 230216,5
230219 09:00 N10W37 112 EKO 20 13 230216,6
230220 09:30 N12W56 117 CAO 8 12 230216,2
230221 10:10 N12W68 116 HSX 3 3 230216,3
230222 10:50 N15W82 116 HSX 1 2 230216,2
3225 45 230213 11:30 S20E03 149 CRO 6 6 230213,7
230214 08:55 S22W10 151 DRO 7 8 230213,6
230216 09:00 S20W37 151 BXO 3 6 230213,6
230217 08:50 S21W48 149 AXX 3 2 230213,7
3227 46 230213 11:30 S03E52 100 CRO 4 3 230217,4
230214 08:55 S07E46 95 AXX 2 2 230217,9
3224 47 230214 08:55 N21E18 123 HRX 2 2 230215,7
3229 48 230217 08:50 N26E68 33 CSO 2 5 230222,5
230219 09:00 N26E39 36 DKI 12 7 230222,3
230220 09:30 N25E29 32 EAI 21 14 230222,6
230221 10:10 N25E17 31 EKC 25 15 230222,7
230222 10:50 N25E03 31 EAC 19 13 230222,7
230223 10:35 N25W10 31 ESI 9 14 230222,7
230224 09:00 N27W23 32 CSO 5 10 230222,6
230225 11:30 N28W40 34 ESO 7 11 230222,4
3230 49 230219 09:00 S23E66 9 HSX 1 2 230224,4
230220 09:30 S25E56 5 HAX 2 3 230224,6
230221 10:10 S25E41 7 HAX 3 4 230224,5
230222 10:50 S24E27 7 DAO 8 6 230224,5
230223 10:35 S23E14 7 DSO 5 7 230224,5
230224 09:00 S22E02 7 DAO 4 4 230224,5
230225 11:30 S22W14 8 CSO 5 4 230224,4
3231 50 230220 09:30 N22W42 103 DSO 6 8 230217,2
230221 10:10 N21W54 102 BXO 14 9 230217,3
230222 10:50 N23W66 100 CRO 4 9 230217,5
3234 51 230221 10:10 N26E75 333 DAC 4 4 230227,1
230222 10:50 N23E55 339 EAO 12 11 230226,6
230223 10:35 N22E44 337 EKC 19 15 230226,8
230224 09:00 N22E31 338 FSC 17 16 230226,7
230225 11:30 N23E15 339 FKC 39 16 230226,6
3225 52 230223 10:35 N18E19 2 CRO 6 5 230224,9
230224 09:00 N18E07 2 DAO 6 7 230224,9
230225 11:30 N20W08 2 DRO 7 6 230224,9
3236 53 230223 10:35 S28E28 353 BXO 3 4 230225,6
230224 09:00 S28E14 354 DSO 8 9 230225,4
230225 11:30 S26W02 356 DAI 24 8 230225,3
3237 54 230225 11:30 N12E19 335 AXX 1 0 230226,9
55 230225 11:30 N11E01 353 AXX 1 0 230225,6
3243 56 230306 10:05 N24W68 305 DAO 12 8 230301,3
3244 57 230306 10:05 S19W50 287 DSO 7 7 230302,6
3248 58 230306 10:05 N19W34 271 BXO 5 5 230303,8
230309 08:30 N21W72 270 HSX 1 2 230303,9
3238 59 230306 10:05 N09W19 256 HSX 1 2 230305
3240 60 230306 10:05 S09W12 249 BXO 8 9 230305,5
3239 61 230306 10:05 N32E05 232 HSX 2 4 230306,8
230309 08:30 N37W36 234 HSX 1 2 230306,6
230310 10:00 N31W52 236 HSX 1 3 230306,5
3241 62 230306 10:05 N27E18 219 HSX 1 3 230307,8
230309 08:30 N31W22 220 HSX 1 2 230307,7
230310 10:00 N28W42 226 HSX 1 2 230307,2
3242 63 230306 10:05 N09E22 215 FAI 24 18 230308,1
230309 08:30 N12W20 218 FSI 13 7 230307,8
230310 10:00 N09W39 223 HSX 1 3 230307,5
230313 06:40 N11W81 227 HSX 1 2 230307,1
3245 64 230306 10:05 S26E45 192 DAO 7 6 230309,8
230309 08:30 S23E05 193 DAI 14 5 230309,7
230310 10:00 S23W08 192 DHO 11 9 230309,8
230313 06:40 S24W46 192 HSX 2 4 230309,8
230314 07:50 S22W59 191 HHX 2 5 230309,9
230315 06:45 S24W72 192 HSX 1 2 230309,8
3246 65 230306 10:05 N20E64 173 HSX 1 3 230311,3
230309 08:30 N24E26 172 HAX 2 3 230311,3
230310 10:00 N23E10 174 CAO 3 4 230311,2
230313 06:40 N23W29 175 HRX 2 1 230311,1
3247 66 230306 10:05 S28E82 155 HSX 1 3 230312,6
230309 08:30 S24E40 158 CSO 5 8 230312,4
230310 10:00 S24E27 157 CSO 7 12 230312,5
230313 06:40 S25W12 158 CSO 4 12 230312,4
230314 07:50 S24W24 156 ESI 7 11 230312,5
230315 06:45 S25W35 155 ERO 5 11 230312,6
3250 67 230309 08:30 S20E55 143 AXX 4 3 230313,5
230310 10:00 S20E43 141 CRO 9 3 230313,7
230313 06:40 S20E01 145 CRO 10 4 230313,4
230314 07:50 S19W11 143 CSO 7 4 230313,5
230315 06:45 S20W23 143 CRO 5 4 230313,5
3249 68 230309 08:30 S13E60 138 HSX 1 2 230313,9
230310 10:00 S12E46 138 HSX 1 2 230313,9
230313 06:40 S13E06 140 HRX 3 2 230313,7
230314 07:50 S12W06 138 HSX 1 1 230313,9
230315 06:45 S12W19 139 BXO 2 1 230313,8
3251 69 230309 08:30 S16E81 117 HSX 1 2 230315,5
230310 10:00 S14E70 114 HSX 1 2 230315,7
230313 06:40 S15E27 119 HSX 1 2 230315,3
230314 07:50 S16E15 117 HSX 1 2 230315,5
230315 06:45 S14E02 118 HSX 1 2 230315,4
230320 07:40 S14W64 117 HRX 1 1 230315,5
3252 70 230310 10:00 N14W14 116 HRX 1 2 230309,4
230313 06:40 N11W11 118 HSX 1 2 230312,4
230314 07:50 N10W10 115 CRO 2 1 230313,6
230315 06:45 N12W12 117 BXO 2 2 230314,4
71 230314 07:50 N13W08 140 BXO 5 6 230313,7
3255 72 230314 07:50 S08E52 80 AXX 1 1 230318,3
230315 06:45 S06E37 83 BXO 2 4 230318,1
3256 73 230320 07:40 S23E47 6 FHO 10 20 230323,9
230321 08:00 S22E32 8 CHO 5 17 230323,8
230324 07:30 S23E07 8 CSO 10 20 230324,8
230325 09:40 S23W21 8 CHO 18 18 230323,8
230327 07:00 S22W43 5 FAO 13 18 230324
230330 07:50 S23W80 2 FSO 3 17 230324,3
3257 74 230320 07:40 S29E66 347 HSX 2 6 230325,3
230321 08:00 S29E55 345 CAI 5 5 230325,5
230324 07:30 S28E14 347 HAX 2 4 230325,4
230325 09:40 S28W03 350 HSX 2 4 230325,2
230327 07:00 S28W25 347 HSX 6 5 230325,4
230330 07:50 S28W64 346 AXX 1 0 230325,5
3259 75 230320 07:40 S17E70 343 BXO 7 10 230325,6
230321 08:00 S16E55 345 CAI 11 10 230325,5
230324 07:30 S17E13 348 BXO 11 8 230325,3
230325 09:40 S16W04 351 AXX 4 3 230325,1
230327 07:00 S18W32 354 CRO 3 13 230324,9
3260 76 230320 07:40 N21E68 345 HSX 1 5 230325,5
230321 08:00 N22E53 348 HSX 1 4 230325,3
230324 07:30 N22E15 346 HSX 6 4 230325,4
230325 09:40 N21E01 346 HSX 2 3 230325,5
230327 07:00 N21W22 344 HAX 4 3 230325,6
230330 07:50 N22W63 345 HSX 1 3 230325,6
3261 77 230321 08:00 S25W57 97 CAO 6 6 230317
3262 78 230324 07:30 S18E54 307 HAX 1 2 230328,4
230325 09:40 S19E39 308 HSX 1 2 230328,4
230327 07:00 S20E15 307 HSX 4 3 230328,4
230330 07:50 S20W24 306 HSX 3 2 230328,5
230401 09:30 S19W49 303 HAX 2 1 230328,7
230402 10:00 S19W63 304 HAX 2 2 230328,6
230403 08:20 S19W75 303 HSX 1 1 230328,7
3263 79 230324 07:30 N17E08 353 CRI 8 5 230324,9
230325 09:40 N16W05 352 CRI 17 7 230325
230327 07:00 N16W31 353 CSO 12 8 230324,9
230330 07:50 N16W72 354 CRO 4 6 230324,9
3258 80 230324 07:30 N24W19 20 BXO 4 5 230322,9
230325 09:40 N23W34 21 CRO 4 6 230322,8
230327 07:00 N23W60 22 CSO 4 6 230322,7
3264 81 230325 09:40 N14E66 281 HRX 1 2 230330,4
230327 07:00 N13E42 280 HSX 2 4 230330,5
230330 07:50 N14E03 279 HSX 1 2 230330,6
230401 09:30 N14W24 278 HSX 1 1 230330,6
230402 10:00 N15W37 278 HSX 1 1 230330,6
230403 08:20 N15W49 277 HSX 1 2 230330,6
3265 82 230327 07:00 N19W05 227 BXO 13 6 230326,9
230330 07:50 N20W49 331 DSO 3 8 230326,6
83 230327 07:00 N13W01 323 BXO 4 5 230327,2
84 230330 07:50 N19W17 299 AXX 1 0 230329
3266 85 230330 07:50 N08E37 245 CRO 7 5 230402,1
230406 08:25 N09W58 247 BXO 3 5 230402
86 230402 10:00 S10W25 266 AXX 1 0 230331,5
3269 87 230402 10:00 S24E53 188 AXX 1 0 230406,4
230403 08:20 S28E42 186 HRX 2 2 230406,5
3270 88 230403 08:20 S23W09 237 DAO 16 8 230402,7
230406 08:25 S25W47 236 EAO 14 13 230402,8
230407 12:30 S23W65 238 ESO 6 12 230402,6
230408 07:00 S24W75 235 ESO 3 13 230402,6
3272 89 230406 08:25 S21E85 104 HSX 1 3 230412,8
230407 12:30 S21E68 105 ESO 6 12 230412,7
230408 07:00 S22E60 100 FAI 20 16 230412,8
230413 07:00 S22W08 105 FAC 16 16 230412,7
230414 07:30 S24W20 104 BX0 17 17 230412,8
230415 09:30 S23W34 103 BX0 10 16 230412,8
230416 09:45 S23W40 96 BX0 6 6 230413,4
230417 08:50 S25W54 97 AXX 2 2 230413,3
230418 10:45 S24W69 98 BX0 3 3 230413,2
90 230408 07:00 S07E37 123 BX0 2 2 230411,1
3280 91 230413 07:00 S10W18 115 DRO 6 8 230411,9
230414 07:30 S10W32 116 EA0 25 11 230411,9
230415 09:30 S09W46 115 EAO 17 11 230411,9
230416 09:45 S08W61 117 DSO 10 8 230411,8
230417 08:50 S08W78 121 HSX 2 3 230411,5
3273 92 230413 07:00 N09W19 116 HSX 4 3 230411,9
230414 07:30 N08W33 117 HSX 1 2 230411,8
230415 09:30 N07W45 114 HSX 1 1 230412
3276 93 230413 07:00 S23E44 53 BXO 2 3 230416,6
230414 07:30 S20E32 52 CRO 4 5 230416,7
230415 09:30 S22E17 52 BXO 2 2 230416,7
230416 09:45 S22E03 53 BXO 9 3 230416,6
3279 94 230413 07:00 S20E56 41 CSO 4 11 230417,5
230414 07:30 S21E47 37 ESO 15 15 230417,9
230415 09:30 S21E33 36 FSI 24 16 230417,9
230416 09:45 S21E18 38 FSI 17 17 230417,8
230417 08:30 S21E06 37 CSI 9 17 230417,8
230418 10:45 S20W08 37 EAO 10 14 230417,8
3281 95 230413 07:00 S25E80 17 CSO 2 4 230419,4
230414 07:30 S24E66 18 EAO 6 12 230419,3
230415 09:30 S25E50 19 EAO 14 12 230419,2
230416 09:45 S24E39 17 EAO 17 12 230419,4
230417 08:50 S20E25 18 EAO 12 13 230419,3
230418 10:45 S23E10 19 EAO 9 12 230419,2
230419 08:45 S23W03 20 EAO 12 13 230419,1
3275 96 230413 07:00 N20E32 65 HSX 1 2 230415,7
230414 07:30 N19E19 65 HAX 2 2 230415,8
230415 09:30 N19E04 65 HAX 2 1 230415,7
230416 09:45 N19W08 64 HSX 1 1 230415,8
230417 08:50 N19W21 64 AXX 2 1 230415,8
230418 10:45 N19W35 64 AXX 1 0 230415,8
3282 97 230414 07:30 N11E52 22 DKO 8 8 230418,3
230415 09:30 N11E49 20 EAI 20 11 230419,1
230416 09:45 N10E33 20 EAI 18 13 230418,9
230417 08:50 N11E18 25 ESI 13 16 230418,7
230418 10:45 N12E04 25 EHI 18 16 230418,8
230419 08:45 N12W08 25 FKO 14 17 230418,8
3283 98 230415 09:30 S25E76 353 AXX 3 3 230421,2
230416 09:45 S25E59 357 AXX 5 4 230420,9
230417 08:50 S22E43 1 CSO 5 3 230420,6
230418 10:45 S21E28 1 BXO 3 2 230420,6
230419 08:45 S21E16 1 CSI 4 4 230420,6
99 230418 10:45 N21W15 44 AXX 1 0 230417,3
3284 100 230418 10:45 S09E70 319 CSO 4 9 230423,8
230419 08:45 S10E58 319 CSO 3 8 230423,8
3291 101 230428 08:30 N09W05 263 DRO 4 5 230428
230430 11:30 N08W36 266 BXO 11 7 230427,8
230501 11:30 N08W51 268 AXX 5 3 230427,6
3286 102 230428 08:30 S12W04 262 BXO 5 2 230428,1
230430 11:30 S11W33 263 AXX 1 1 230428
3285 103 230428 08:30 S16W16 271 CSO 7 4 230427,1
230430 11:30 S17W43 273 CAO 7 7 230427,2
230501 11:30 S17W56 273 CAO 5 3 230427,2
230502 07:40 S18W67 273 CAI 2 4 230427,2
230503 08:25 S17W83 275 HSX 2 3 230427,1
3288 104 230428 08:30 S23W07 265 EAC 16 13 230427,8
230430 11:30 S23W38 268 FHI 30 16 230427,6
230501 11:30 S23W50 267 EHO 8 14 230427,7
230502 07:40 S25W61 267 FHO 10 16 230427,7
230503 08:25 S24W75 267 ESO 3 15 230427,7
230504 08:50 S26W80 259 AXX 2 5 230428,3
3289 105 230428 08:30 N20E48 210 CSO 5 3 230502
230430 11:30 N20E19 211 DSI 13 5 230501,9
230501 11:30 N19E04 213 DAI 16 9 230501,8
230502 07:40 N18W07 213 DAI 15 6 230501,8
230503 08:25 N20W20 212 CSO 6 5 230501,8
230504 08:50 N20W32 211 HRX 3 3 230501,9
3292 106 230428 08:30 N15E54 204 HSX 1 1 230502,4
3295 107 230501 11:30 N15E03 214 BXI 4 4 230501,7
230502 07:40 N14W10 216 BXI 4 4 230501,6
230503 08:25 N15W25 217 BXO 3 4 230501,5
230504 08:50 N15W38 217 BXO 3 5 230501,5
3293 108 230501 11:03 N13E76 141 EAO 7 11 230507,2
230502 07:01 N13E60 146 EAI 12 12 230506,8
230503 08:05 N13E45 147 ESO 7 11 230506,7
230504 08:05 N13E32 147 EAC 11 11 230506,8
230507 12:02 N11W11 148 DAO 15 10 230506,7
230508 06:02 N10W21 148 EAO 12 11 230506,7
3294 109 230502 07:40 S08E82 124 HSX 1 3 230508,5
230503 08:25 S08E68 124 DSO 1 2 230508,5
230504 08:50 S09E54 125 HSX 1 3 230508,5
230507 12:20 S08E11 126 HSX 1 2 230508,3
230508 06:25 S08E01 126 HSX 1 2 230508,3
230513 07:00 S08W65 126 CSO 2 3 230508,4
230514 08:10 S08W79 126 HSX 1 1 230508,4
3296 110 230503 08:25 N16E58 134 DSO 7 5 230507,7
230504 08:50 N16E45 134 DAI 7 7 230507,8
230507 12:20 N15E00 137 DAO 5 8 230507,5
230508 06:25 N15W10 137 DAI 15 6 230507,5
3297 111 230503 08:25 N08E74 118 EHI 6 14 230509
230504 08:50 N08E62 117 EKC 7 13 230509,1
230507 12:20 N08E18 119 EKO 14 13 230508,9
230508 06:25 N08E08 119 EKC 19 14 230508,9
230513 07:00 N09W61 122 CAO 4 8 230508,7
230514 08:10 N09W78 125 HSX 1 2 230508,4
3298 112 230504 08:50 S16E42 137 CRO 2 4 230507,5
3299 113 230504 08:50 S05E79 100 DRO 2 6 230510,4
230507 12:20 S07E35 102 CSO 2 3 230510,2
230508 06:25 S08E24 103 DRO 4 2 230510,1
114 230507 12:20 S05E38 99 AXX 1 0 230510,4
230508 06:25 S06E28 99 AXX 2 1 230510,4
115 230507 12:20 S24E47 90 AXX 1 0 230511,1
230508 06:25 S24E37 90 AXX 1 0 230511,1
116 230513 07:00 S24W55 116 BX0 3 3 230509,1
117 230513 07:00 N13E04 57 AXX 1 0 230513,6
3004 118 230513 07:00 N22E05 56 DRO 9 8 230513,7
230514 08:10 N23W11 58 BXO 7 5 230513,5
230515 07:30 N19W24 58 BXO 5 4 230513,5
230516 07:30 N23W38 59 AXX 3 3 230513,4
3001 119 230513 07:10 N13E25 36 HAX 3 2 230515,2
230514 08:10 N13E11 36 HSX 5 3 230515,2
230515 07:30 N13W01 35 HSX 4 3 230515,2
230516 07:30 N13W13 34 HAX 4 3 230515,3
3002 120 230513 07:00 N19E33 28 CSO 5 4 230515,8
230514 08:10 N19E19 28 CSO 9 4 230515,8
230515 07:30 N17E05 29 CSO 7 4 230515,7
230516 07:30 N18W04 22 CSO 4 7 230516
230520 12:55 N18W64 29 HSX 1 1 230515,7
230521 12:15 N18W77 29 HSX 1 1 230515,7
3005 121 230513 07:00 N09E36 25 EAO 13 11 230516
230514 08:10 N10E20 27 DAI 17 9 230515,9
230515 07:30 N09E07 27 DAI 11 7 230515,8
230516 07:30 N09W05 26 DAI 17 8 230515,9
230520 12:55 N12W63 28 DKI 8 8 230515,8
230521 12:15 N12W75 27 DAO 4 9 230515,8
3006 122 230514 08:10 S18W27 74 BXO 3 4 230512,3
230515 07:30 S20W40 74 BXO 5 5 230512,3
123 230514 08:10 S27W15 62 BXO 4 2 230513,2
3007 124 230515 00:00 S10E45 349 BXO 3 3 250517,4
230516 00:00 S10E32 349 BX0 2 5 250517,4
3008 125 230520 12:55 S12W47 12 DAO 7 6 230517
230521 12:15 S12W60 12 DAO 4 7 230517
230522 08:40 S12W71 11 CAO 5 9 230517
3011 126 230520 12:55 S18E55 270 FAC 19 22 230524,7
230521 12:15 S18E40 272 FAC 24 18 230524,5
230522 08:40 S18E30 270 FAC 37 17 230524,6
230523 11:15 S18E14 272 FAC 34 19 230524,5
230524 13:30 S17W01 273 FSC 34 21 230524,5
230525 10:20 S18W13 273 FSC 32 22 230524,4
230526 08:00 S19W25 273 FSC 17 22 230524,4
