Leke Evrimi

Leke evrimi açıklaması

KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
GÜNEŞ LEKE GRUBU EVRİMİ
 
NOAA No : Güneş üzerindeki aktif bölgenin uluslararası numarası
Kandilli No : Aktif Bölge içerisinde gözlenen gruba verilen numara
MMU : Grubun helyografal enlemi-merkezi meridyene uzaklığı
Helio Boylamı : Grubun helyografal boylamı
Leke Tipi : Değiştirilmiş Zürih sınıflamasına göre grubun tipi
Leke Sayısı : Gruptaki leke (umbra-koyu bölge) sayısı
Leke Uzanımı : Grubun boylamsal uzanımı
MMG Tarihi : Grubun merkezi meridyenden geçme tarihi
 
NOAA
No
Kandilli
No
Gözlem
Tarihi
Gözlem
Saati
MMU Helio
Boylamı
Leke
Tipi
Leke
Sayısı
Leke
Uzanımı
MMG
Tarihi
3534 366 231227 08:00 S10E70 219 BXO 3 5 240101.6
    231228 09:00 S13E55 220 DSO 7 7 240101.5
    231229 09:25 S09E39 223 DAO 7 9 240101.3
    231230 07:30 S13E27 223 DRI 10 7 240101.4
    240104 07:35 S16W37 221 CAO 6 5 240101.5
    240105 10:10 S16W52 221 DAI 9 6 240101.5
    240106 09:30 S16W64 220 CAO 4 4 240101.5
                   
3535 367 231228 09:00 S06W04 279 BXO 7 4 231228.1
    231229 09:25 S01W25 287 AXX 1   231227.5
                   
  1 240104 07:35 N20E08 176 DAO 9 7 240104.9
    240105 10:10 N21W06 175 DAI 11 7 240105.0
    240106 09:30 N21W19 175 DRI 7 5 240105.0
    240108 09:10 N18W44 174 BXO 6 4 240105.0
                   
3537 2 240104 07:35 N18E30 154 DAO 4 6 240106.6
    240105 10:10 N17E13 156 HSX 2 2 240106.4
    240106 09:30 N16E01 155 CSO 3 3 240106.5
    240108 09:10 N13W25 155 HSX 1 1 240106.5
                   
3536 3 240104 07:35 N06E35 149 DAC 10 10 240107.0
    240105 10:10 N05E20 149 DAC 16 9 240106.9
    240106 09:30 N05E07 149 DAC 14 10 240106.9
    240108 09:10 N05W20 150 EAO 9 12 240106.9
                   
3539 4 240104 07:35 N11E52 132 BXO 2   240108.3
    240105 10:10 N11E34 135 BXO 2   240108.0
    240108 09:10 N08W07 137 CSO 2 4 240107.9
    240112 07:25 N08W56 135 DSI 8 6 240108.1
                   
  5 240105 10:10 S16W02 171 AXX 1   240105.3
                   
3542 6 240105 10:10 N19E19 150 DAO 6 4 240106.9
    240106 09:30 N18E06 150 CSO 5 4 240106.9
    240108 09:10 N16W23 153 HSX 1 1 240106.6
                   
  7 240105 10:10 N27E63 106 AXX 1   240110.2
                   
3541 8 240105 10:10 S20E74 95 HSX 1 3 240111.0
    240106 09:30 S20E61 95 CSO 2 2 240111.0
    240108 09:10 S20E40 90 CRI 5 7 240111.4
    240112 07:25 S22W09 88 CSO 4 3 240111.6
    240114 07:25 S24W36 88 CSO 4 5 240111.6
    250115 12:05 S24W51 87 HSX 2 4 250111.6
                   
3540 9 240105 10:10 S16E78 91 DAC 4 6 240111.3
    240106 09:30 S16E65 91 DAC 11 10 240111.3
    240108 09:10 S17E42 88 DAO 9 7 240111.6
    240112 07:25 S18W13 92 ESO 5 12 240111.3
    240114 07:25 S20W40 92 CSI 13 11 240111.3
    240115 12:05 S21W53 91 DAO 9 10 240111.5
                   
  10 240108 09:10 S08W23 153 CAO 9 7 240106.6
                   
3544 11 240108 09:10 N21E53 77 BXO 2 2 240112.4
                   
3552 12 240112 07:25 S23W03 82 DSO 7 9 240112.1
    240114 07:25 S23W31 83 AXX 3 2 240112.0
                   
3546 13 240112 07:25 S23E22 57 DRO 4 9 240114.0
    240114 07:25 S25W08 60 CRO 9 8 240113.7
                   
3547 14 240112 07:25 N18E14 65 DRO 6 9 240113.4
    240114 07:25 N18W13 65 CRO 5 9 240113.3
                   
3545 15 240112 07:25 S05E36 43 HSX 1 4 240115.0
    240114 07:25 S05E11 41 HSX 2 4 240115.1
    240115 12:05 S07W01 37 CHO 6 10 240115.4
    240117 11:25 S07W30 41 CKO 4 3 240115.2
    240119 09:00 S08W55 41 HHX 2 3 240115.2
                   
3548 16 240112 07:25 N12E52 27 DRO 5 5 240116.2
    240114 07:25 N11E24 28 CSO 4 4 240116.1
    240115 12:05 N10E11 25 HAX 2 1 240116.3
                   
3549 17 240112 07:25 S20E73 6 DSO 2 7 240117.8
    240114 07:25 S20E48 4 CHO 8 10 240117.9
    240115 12:05 S21E30 6 CHO 7 5 240117.8
    240117 11:25 S20E05 6 CSO 2 5 240117.9
    240119 09:00 S22W18 4 HSX 1 3 240118.0
    240122 07:40 S23W57 4 HSX 1 4 240118.0
    240123 07:40 S23W70 4 HSX 1 5 240118.0
                   
3551 18 240114 07:25 N27E37 15 BXO 5 5 240117.1
                   
3559 19 240114 07:25 N06E65 347 CSO 2 3 240119.2
    240115 12:05 N06E49 347 HAX 1 2 240119.2
    240117 11:25 N05E23 348 DAO 6 7 240119.2
    240119 09:00 N04W03 349 HSX 1 2 240119.1
                   
3554 20 240114 07:25 N08E78 334 HSX 1 3 240120.2
    240115 12:05 N07E61 335 HSX 1 2 240120.1
    240117 11:25 N06E33 338 HSX 1 1 240120.0
    240119 09:00 N07E07 339 AXX 2   240119.9
                   
3555 21 240115 12:05 S10E80 316 DSO 2 9 240121.6
    240117 11:25 S11E53 318 CSO 5 10 240121.5
    240119 09:00 S11E25 321 CSO 5 9 240121.3
    240122 07:40 S12W18 325 HSX 2 3 240121.0
    240123 07:40 S14W30 324 HSX 4 2 240121.0
    240126 06:40 S14W71 326 AXX 1 1 240120.9
                   
3558 22 240117 11:25 S12W71 82 DAO 5 7 240112.1
                   
  23 240117 11:25 N24W04 15 HSX 1 1 240117.2
    240119 09:00 N26W27 13 HSX 1 2 240117.3
                   
3556 24 240117 11:25 N17E59 312 HSX 1 2 240121.9
    240119 09:00 N16E34 312 HSX 1 3 240122.0
    240122 07:40 N14W06 313 HAX 2 3 240121.9
    240123 07:40 N14W19 313 HSX 2 1 240121.9
                   
3561 25 240119 09:00 S16E18 328 CSO 3 4 240120.7
    240122 07:40 S16W22 329 CAO 7 8 240120.7
    240123 07:40 S16W36 330 DSI 12 10 240120.6
    240126 06:40 S17W80 335 AXX 1 1 240120.2
                   
3559 26 240119 09:00 N27E55 291 ESO 4 14 240123.5
    240122 07:40 N25E20 287 FKI 22 20 240123.8
    240123 07:40 N26E07 287 FKC 20 24 240123.8
    240126 06:40 N25W32 287 FHI 6 16 240123.9
    240127 08:15 N25W50 291 FKI 9 16 240123.6
    240129 11:20 N26W69 282 CHO 2 10 240124.2
                   
3560 27 240119 09:00 S10E60 286 HRX 1 1 240123.9
    240122 07:40 S10E17 290 DSO 2 7 240123.6
    240123 07:40 S10E04 290 BXO 4 9 240123.6
    240126 06:40 S12W36 291 CSO 3 7 240123.6
    240127 08:15 S12W52 293 DAI 11 5 240123.4
                   
3562 28 240122 07:40 S09W32 339 DSO 2 7 240119.9
    240123 07:40 S09W47 341 DAO 4 7 240119.8
                   
  29 240129 11:20 S14W38 251 AXX 1 1 240126.6
                   
3565 30 240129 11:20 N06E59 154 HSX 1 3 240202.9
    240130 06:30 N04E49 153 BXX 2 2 240203.0
    240201 07:45 N07E22 153 HSX 1 4 240203.0
    240202 06:25 N07E09 154 DRO 3 5 240202.9
    240203 09:00 N06W05 153 DRI 6 4 240203.0
    240204 08:00 N04W21 156 AXX 2 1 240202.7
    240205 12:00 N03W34 154 BXO 3 4 240202.9
    240206 09:00 N05W45 154 CRO 4 1 240203.0
                   
  31 240130 06:30 S14E14 188 AXX 1 1 240131.3
                   
3567 32 240130 06:30 N16E69 133 CSO 3 8 240204.5
    240201 07:45 N20E48 127 DAI 22 10 240205.0
    240202 06:25 N18E35 128 DRI 8 10 240204.9
    240203 09:00 N18E20 128 ERI 9 12 240204.9
    240204 08:00 N18E04 131 BXO 4 12 240204.6
    240205 12:00 N15W17 137 AXX 2 3 240204.2
                   
3573 33 240201 07:45 N21E19 156 HSX 1 1 240202.8
    240202 06:25 N21E05 158 CRO 2 4 240202.6
    240203 09:00 N21W09 157 CSO 2 3 240202.7
    240204 08:00 N21W23 158 BXO 3 5 240202.6
    240205 12:00 N20W38 158 AXX 2 2 240202.6
    240206 09:00 N20W54 163 AXX 1 1 240202.3
                   
3570 34 240201 07:45 S03E60 115 DRO 2 6 240205.9
    240202 06:25 S05E45 117 DRO 2 6 240205.7
    240203 09:00 S05E30 118 DRO 9 7 240205.6
    240204 08:00 S04E18 117 DSO 2 6 240205.7
    240205 12:00 S05E02 118 BXO 2 6 240205.7
                   
3571 35 240201 07:45 S17E76 99 HSX 1 2 240207.1
    240202 06:25 S16E62 101 HHX 1 3 240207.0
    240203 09:00 S16E47 101 HSX 1 3 240206.9
    240204 08:00 S17E33 102 HSX 1 3 240206.8
    240205 12:00 S17E18 102 HSX 3 4 240206.9
    240206 09:00 S18E07 102 HSX 4 4 240206.9
    240207 07:10 S18W06 102 HSX 4 4 240206.8
    240208 08:00 S17W21 104 HSX 2 4 240206.7
    240209 07:30 S19W32 102 HSX 3 6 240206.9
    241010 08:10 S19W45 101 HSX 2 4 241006.9
    240211 10:55 S19W63 105 HSX 1 2 240206.7
                   
3575 36 240202 06:25 S38W10 173 DRO 2 2 240201.5
    240203 09:00 S38W25 173 DAC 9 7 240201.5
    240204 08:00 S38W40 175 DKC 9 10 240201.3
    240205 12:00 S38W55 175 DKC 9 10 240201.3
    240206 09:00 S37W64 173 CKI 12 9 240201.5
    240207 07:10 S40W74 170 HSX 2 2 240201.7
                   
3574 37 240202 06:25 N16E66 97 DSO 2 7 240207.3
    240203 09:00 N16E53 95 DSO 2 7 240207.4
    240204 08:00 N16E41 94 CSO 2 6 240207.4
    240205 12:00 N17E26 94 CSO 2 6 240207.5
    240206 09:00 N16E15 94 CSO 3 5 240207.5
    240207 07:10 N16E03 93 CSO 3 4 240207.5
    240208 08:00 N16E10 93 HSX 2 2 240209.1
    240209 07:30 N14W23 93 AXX 2 2 240207.6
                   
  38 240204 08:00 N14W08 143 AXX 1   240203.7
                   
3576 39 240204 08:00 S18E79 56 DAC 4 10 240210.3
    240205 12:00 S15E65 55 FKC 15 16 240210.4
    240206 09:00 S15E55 54 EKI 20 15 240210.5
    240207 07:10 S16E42 54 EKI 22 15 240210.5
    240208 08:00 S15E27 56 EKI 30 14 240210.4
    240209 07:30 S15E17 53 FKI 28 18 240210.6
    241010 08:10 S16W01 57 FKC 41 19 241010.3
    240211 10:55 S16W15 57 FKC 46 18 240210.3
    240213 09:55 S17W43 59 HRX 14 17 240210.2
                   
3572 40 240205 12:00 S13W26 146 AXX 1   240203.5
    240207 07:10 S13W50 146 HSX 1 2 240203.5
    240208 08:00 S14W64 147 HRI 1 1 240203.5
                   
3577 41 240205 12:00 N24E27 93 BXO 3 3 240207.5
    240206 09:00 N24E18 91 CRO 4 5 240207.7
    240207 07:10 N24E05 91 CRO 3 4 240207.7
    240208 08:00 N24W07 90 HRX 1 1 240207.8
                   
3578 42 240205 12:00 S03E76 44 HAX 1 2 240211.3
    240206 09:00 S04E63 46 AXX 1 1 240211.1
    240207 07:10 S04E50 46 CRI 3 2 240211.1
    240208 08:00 S02E36 47 AXX 2 2 240211.1
                   
  43 240206 09:00 S14W53 162 CRO 4 3 240202.4
    240207 07:10 S14W65 161 CRO 3 3 240202.4
    240208 08:00 S17W75 158 HAX 1 3 240202.7
                   
3580 44 240208 08:00 N19W45 128 AXX 2   240204.9
    240209 07:30 N17W57 127 AXX 2 2 240205.0
                   
3579 45 240208 08:00 S09E41 42 AXX 2 1 240211.4
    240209 07:30 S11E28 42 AXX 1 1 240211.4
    241010 08:10 S11E14 42 AXX 1 1 241011.4
    240211 10:55 S10W02 44 HSX 1 1 240211.3
                   
3581 46 240208 08:00 S19E79 4 HAX 1 2 240214.3
    240209 07:30 S20E70 0 HSX 1 2 240214.6
    241010 08:10 S19E55 1 HSX 1 2 241014.5
    240211 10:55 S20E41 1 HAX 2 2 240214.6
    240213 09:55 S21E16 0 HSX 1 2 240214.6
                   
  47 241010 08:10 N07E24 32 CRO 3 3 241012.2
    240211 10:55 N06E10 32 DAO 6 7 240212.2
    240213 09:55 N06W17 33 EAI 14 11 240212.1
                   
3583 48 240211 10:55 N09E36 6 DAI 15 8 240214.2
    240213 09:55 N09E10 6 EAI 13 12 240214.2
                   
3584 49 240211 10:55 S13E69 333 HRX 1 1 240216.7
    240213 09:55 S14E40 336 HSX 2 5 240216.4
                   
3585 50 240213 09:55 N15E70 306 HAX 1 1 240218.7
                   
3586 51 240220 06:50 N27E03 282 HSX 1 2 240220.5
    240221 07:10 N25W10 281 HSX 1 2 240220.5
    240222 08:30 N26W23 281 HSX 2 2 240220.6
    240223 07:45 N26W35 280 HSX 1 2 240220.7
    240224 09:00 N24W46 277 HSX 1 2 240220.9
    240225 08:55 N24W60 278 HSX 1 1 240220.8
    240226 11:50 N24W74 278 HSX 1 2 240220.9
                   
3590 52 240220 06:50 N20E62 223 FHO 4 20 240225.0
    240221 07:10 N21E47 224 EKC 13 16 240224.9
    240222 08:30 N19E34 224 FKI 16 17 240224.9
    240223 07:45 N18E23 222 FKC 11 16 240225.1
    240224 09:00 N18E08 223 EKC 47 20 240225.0
    240225 08:55 N18W05 223 FKC 65 22 240225.0
    240226 11:50 N17W20 224 FKC 22 18 240225.0
    240227 10:15 N18W34 225 FKC 5 18 240224.9
    240228 11:30 N17W46 223 EKC 10 19 240225.0
    240229 09:45 N18W58 223 FKO 8 16 240225.0
                   
  53 240223 07:45 S57W08 253 BXO 2 5 240222.7
                   
3591 54 240223 07:45 S34E82 163 HSX 1 8 240229.5
    240224 09:00 S34E69 162 HSX 1 2 240229.6
    240225 08:55 S36E58 160 HSX 2 2 240229.8
    240226 11:50 S35E42 162 HSX 1 2 240229.7
    240227 10:15 S35E31 160 HSX 1 2 240229.8
    240228 11:30 S35E18 159 HSX 1 2 240229.8
    240229 09:45 S35E07 158 HSX 1 2 240229.9
    240304 10:10 S37W44 156 HSX 1 2 240301.1
    240306 13:00 S38W71 155 HSX 1 2 240301.2
    240307 06:55 S38W83 157 HSX 1 5 240301.0
                   
3592 55 240223 07:45 S10E80 165 HSX 1 4 240229.4
    240224 09:00 S11E65 166 DAO 4 7 240229.3
    240225 08:55 S12E53 165 DSO 9 10 240229.4
    240226 11:50 S12E38 166 CAO 5 9 240229.4
    240227 10:15 S13E26 165 BXO 3 7 240229.4
    240228 11:30 S12E14 163 AXX 3 3 240229.5
    240304 10:10 S16W52 164 AXX 1 1 240229.5
                   
3594 56 240224 09:00 N05E64 167 CRO 8 7 240229.2
    240225 08:55 N05E50 168 CAO 8 9 240229.2
    240226 11:50 N06E34 170 HSX 1 2 240229.1
    240227 10:15 N05E22 169 HSX 1 1 240229.1
    240228 11:30 N05E08 169 HRX 1 1 240229.1
    240229 09:45 N05W05 170 HSX 1 1 240229.0
                   
3595 57 240226 11:50 S20E37 167 BXO 7 7 240229.3
    240227 10:15 S20E26 165 DRI 8 9 240229.4
    240228 11:30 S20E10 167 DAO 10 10 240229.2
    240229 09:45 S19W03 168 EAO 6 12 240229.2
    240304 10:10 S19W58 170 ESO 3 15 240229.0
                   
3596 58 240226 11:50 N18E72 132 DAI 4 5 240302.9
    240227 10:15 N19E59 132 DAO 3 7 240302.9
    240228 11:30 N18E43 134 DAO 5 5 240302.7
    240229 09:45 N19E31 134 DSO 3 5 240302.8
    240304 10:10 N19W24 136 AXX 1 1 240302.6
                   
3597 59 240228 11:30 N08E22 155 BXO 2 1 240301.1
    240229 09:45 N07E11 154 CRO 2 2 240301.2
                   
3598 60 240229 09:45 S13W11 176 CSO 3 2 240228.6
    240304 10:10 S14W66 178 CSO 2 19 240228.4
                   
  61 240229 09:45 N23E34 131 AXX 1 1 240303.0
                   
3602 62 240304 10:10 N20E37 75 CSI 5 3 240307.2
    240306 13:00 N17E07 77 CSO 2 4 240307.1
    240307 06:55 N16W03 77 HSX 3 2 240307.1
    240310 09:00 N14W45 79 HRX 1 1 240307.0
    240311 07:20 N13W56 78 HRX 1 3 240307.1
                   
3599 63 240304 10:10 S13E46 66 HSX 1 1 240307.9
    240306 13:00 S13E17 67 DSI 4 5 240307.8
    240307 06:55 S13E09 65 DAC 12 7 240308.0
    240310 09:00 S13W33 67 DAI 25 9 240307.9
    240311 07:20 S14W46 68 DAI 7 9 240307.8
    240313 11:15 S15W77 70 HHX 1 3 240307.6
                   
3600 64 240304 10:10 S17E56 56 HSX 1 2 240308.7
    240306 13:00 S18E28 56 HAX 2 2 240308.7
    240307 06:55 S18E20 54 HSX 3 4 240308.8
    240310 09:00 S19W22 56 HRX 3 2 240308.7
    240311 07:20 S20W32 54 AXX 3 2 240308.9
                   
3603 65 240304 10:10 N15E61 51 AXX 1 1 240309.0
    240306 13:00 N14E32 52 CSO 2 7 240309.0
    240307 06:55 N14E22 52 HAX 1 1 240309.0
                   
3604 66 240306 13:00 N09E64 20 HSX 1 1 240311.4
    240307 06:55 N08E53 21 HRX 1 1 240311.3
                   
3605 67 240310 09:00 S17W06 40 DRO 6 5 240309.9
    240311 07:20 S16W20 42 AXX 1 1 240309.8
    240313 11:15 S17W49 42 AXX 1   240309.8
                   
3606 68 240313 11:15 N08E21 332 BXO 3 5 240315.1
    240314 11:35 N08E10 330 BXO 4 5 240315.2
    240316 08:00 N08W17 332 AXX 5 4 240315.0
                   
3607 69 240313 11:15 S17E40 313 DAO 6 8 240316.5
    240314 11:35 S17E25 315 CSO 6 8 240316.4
    240316 08:00 S18W01 316 CSO 10 7 240316.3
    240317 07:25 S18W16 318 AXX 2 2 240316.1
    240318 08:45 S19W22 311 DSO 2 4 240316.7
    240319 08:25 S20W35 311 CAI 6 6 240316.7
    240321 07:00 S20W65 315 CAO 4 8 240316.4
                   
3608 70 240313 11:15 N12E47 306 AXX 1   240317.0
                   
3609 71 240313 11:15 N06E55 298 AXX 1   240317.6
                   
3610 72 240313 11:15 S16E78 275 HAX 1 2 240319.4
    240314 11:35 S15E63 277 AXX 1 1 240319.3
                   
3611 73 240314 11:35 N29E70 270 AXX 1 1 240319.8
    240316 08:00 N27E41 274 HSX 1 1 240319.4
    240317 07:25 N29E31 271 HRX 1 1 240319.7
    240318 08:45 N29E17 272 HRX 1 1 240319.7
    240319 08:25 N28E04 272 HSX 1 1 240319.7
                   
3613 74 240316 08:00 S25W08 323 CAO 6 6 240315.7
    240317 07:25 S24W22 324 DSO 6 6 240315.6
    240318 08:45 S25W35 324 DSO 7 7 240315.7
    240319 08:25 S24W49 325 DSC 3 8 240315.6
    240321 07:00 S25W73 323 CSO 2 8 240315.8
                   
3608 75 240317 07:25 N10W03 305 DSO 5 5 240317.1
    240318 08:45 N10W15 304 BXO 5 4 240317.2
    240319 08:25 N11W28 304 CSI 4 1 240317.2
    240321 07:00 N08W57 307 BXO 2 3 240317.0
                   
3614 76 240317 07:25 N28E79 223 HSX 1 1 240323.3
    240318 08:45 N19E70 219 DHO 3 5 240323.7
    240319 08:25 N18E53 223 DSI 4 7 240323.4
    240321 07:00 N18E30 220 CAO 6 6 240323.6
    240323 10:00 N17W01 223 DSO 11 8 240323.3
    240324 09:15 N17W12 221 DSO 2 4 240323.5
    240325 06:00 N16W24 222 HSX 1 2 240323.4
    240326 07:05 N15W37 219 HAX 1 3 240323.5
    240327 11:45 N15W52 220 HSX 1 2 240323.6
    240328 08:15 N14W62 219 HSX 1 3 240323.6
    240329 06:20 N16W80 225 HSX 1 2 240323.2
                   
3616 77 240318 08:45 N02W21 310 AXX 3 1 240316.8
    240319 08:25 N02W35 311 BXI 4 8 240316.7
    240321 07:00 N01W64 314 CSO 2 3 240316.4
                   
3615 78 240318 08:45 S10E80 209 ESI 9 9 240324.4
    240319 08:25 S11E62 214 EKC 12 13 240324.0
    240321 07:00 S11E36 214 FAC 23 16 240324.0
    240323 10:00 S16E06 216 ekc 70 14 240323.9
    240324 09:15 S13W06 215 FKC 61 17 240323.9
    240325 06:00 S13W18 216 FAC 35 19 240323.9
    240326 07:05 S15W31 213 FKC 26 20 240323.9
    240327 11:45 S15W45 213 FKI 34 21 240324.1
    240328 08:15 S15W55 212 FKC 26 19 240324.2
    240329 06:20 S15W67 212 FKC 19 22 240324.2
    240330 08:00 S15W32 213 EKC 8 12 240327.9
                   
  79 240319 08:25 N21W22 298 BXO 2 1 240317.7
                   
3618 80 240321 07:00 S21W51 301 DAO 6 5 240317.4
    240323 10:00 S20W81 303 cso 3 2 240317.3
                   
3621 81 240321 07:00 N17W02 252 BXO 3 2 240321.1
    240323 10:00 N16W31 253 HRX 1 1 240321.1
    240324 09:15 N16W44 253 CRO 3 5 240321.1
    240325 06:00 N16W58 256 HRX 1 1 240320.9
    240326 07:05 N14W70 252 HRX 1 1 240321.0
                   
3617 82 240321 07:00 S12E67 183 HSX 2 5 240326.4
    240323 10:00 S12E39 183 HSX 3 2 240326.4
    240324 09:15 S13E25 184 CSO 9 4 240326.3
    240325 06:00 S13E14 184 HSX 1 1 240326.3
    240326 07:05 S14E02 180 HSX 1 1 240326.4
    240327 11:45 S14W13 181 HSX 1 2 240326.5
    240328 08:15 S14W25 182 HSX 1 2 240326.4
    240329 06:20 S15W38 183 HSX 2 4 240326.4
    240330 08:00 S15W52 183 CRO 2 2 240326.4
                   
3619 83 240321 07:00 N21E67 183 AXX 2 2 240326.4
    240323 10:00 N20E38 184 HAX 5 4 240326.3
    240324 09:15 N19E26 183 CAO 10 5 240326.4
    240325 06:00 N19E15 183 DSO 4 8 240326.4
    240326 07:05 N16E01 181 DHC 4 9 240326.4
    240327 11:45 N18W16 184 HAO 11 9 240326.3
    240328 08:15 N16W28 185 HSX 3 4 240326.2
    240329 06:20 N16W41 186 HSX 1 1 240326.2
    240330 08:00 N16W55 186 HSX 1 1 240326.2
    240331 11:00 N15W70 186 HSX 1 2 240326.2
                   
3620 84 240323 10:00 S08E70 152 CRO 2 2 240328.7
    240324 09:15 S09E57 152 HRX 2 3 240328.7
    240325 06:00 S08E45 153 HRX 1 1 240328.7
    240326 07:05 S09E31 151 HSX 1 1 240328.6
    240327 11:45 S09E16 152 HRX 1 1 240328.7
                   
3622 85 240324 09:15 N22E77 132 CSI 5 5 240330.2
    240325 06:00 N21E60 138 HSX 1 1 240329.8
    240326 07:05 N20E44 138 HRX 2 3 240329.6
                   
3623 86 240325 06:00 S20W25 223 DSO 3 4 240323.4
    240326 07:05 S21W39 221 HRX 3 4 240323.3
                   
3625 87 240331 11:00 N12W58 174 BXO 9 5 240327.1
    240401 08:50 N11W72 176 DSO 2 8 240326.9
    240402 07:45 N09W79 170 HSX 1 2 240327.3
                   
                   
  88 240331 11:00 S14W51 167 BXO 5 4 240327.6
                   
3626 89 240331 11:00 N10W10 126 CRO 4 3 240330.7
    240401 08:50 N11W24 128 BXO 2 4 240330.5
    240402 07:45 N11W38 128 BXO 2 3 240330.4
    240404 06:30 N11W63 129 CRO 2 3 240330.5
                   
3624 90 240331 11:00 N16E44 72 AXX 1 1 240403.8
                   
3629 91 240402 07:45 N06E23 68 BXO 2 2 240404.1
    240403 07:15 N06E12 66 AXX 1 0 240404.2
    240404 06:30 N06W02 68 BXO 3 2 240404.1
    240405 06:30 N05W17 70 DAO 6 5 240404.0
    240406 08:10 N04W31 69 DRO 8 5 240404.0
    240407 09:40 N04W47 71 DSO 3 4 240403.8
    240408 09:20 N03W57 68 HRX 2 1 240404.1
                   
3627 92 240402 07:45 N11E69 22 HRX 1 1 240407.6
    240403 07:15 N10E55 23 HRX 1 1 240407.5
    240404 06:30 N10E43 23 AXX 1 1 240407.5
    240405 06:30 N09E29 24 AXX 1 1 240407.5
                   
3628 93 240403 07:15 N10E78 0 HSX 1 3 240409.2
    240404 06:30 N09E63 3 HAX 2 4 240409.0
    240405 06:30 N08E51 2 HAX 1 3 240409.1
    240406 08:10 N08E31 1 HAX 5 3 240408.7
    240407 09:40 N07E26 2 DAO 6 4 240409.4
    240408 09:20 N07E10 1 HAX 2 3 240409.1
    240409 09:40 N08W04 1 CHO 4 4 240409.1
    240410 11:30 N07W18 2 HAX 1 3 240409.1
    240411 10:50 N08W33 4 CHI 7 4 240409.0
    240412 08:50 N06W40 359 HAX 3 3 240409.3
    240413 08:50 N05W56 1 HAX 3 3 240409.1
    240414 08:40 N04W64 2 HAX 2 1 240409.5
                   
3632 94 240405 06:30 N26E50 3 BXO 2 5 240409.1
    240406 08:10 N26E41 357 CRO 4 4 240409.4
    240407 09:40 N26E23 359 HRX 1 1 240409.1
    240408 09:20 N25E15 356 AXX 2 1 240409.5
    240409 09:40 N26E01 356 HRX 1 1 240409.5
                   
3630 95 240405 06:30 S12W13 66 CRO 3 2 240404.3
    240406 08:10 S11W29 67 BXO 8 7 240404.1
                   
3631 96 240405 06:30 N10W01 54 AXX 2 1 240405.2
                   
3633 97 240406 08:10 S06E78 320 CSO 2 5 240412.2
    240407 09:40 S09E64 320 CSO 4 5 240412.3
    240408 09:20 S08E51 320 DSO 10 7 240412.3
    240409 09:40 S08E38 320 DSO 5 7 240412.3
    240410 11:30 S08E24 320 DSO 7 8 240412.3
    240411 10:50 S09E14 317 DSO 5 9 240412.5
    240412 08:50 S09E01 318 HSX 1 2 240412.4
    240413 08:50 S09W15 320 CSO 3 6 240412.2
    240414 08:40 S10W28 320 HSX 1 1 240412.2
    240415 11:20 S11W43 321 HSX 1 2 240412.2
    240416 07:40 S09W54 323 HSX 2 4 240412.2
    240417 10:00 S09W70 322 CAO 2 3 240412.1
                   
3634 98 240410 11:30 N25E28 316 CRO 3 5 240412.6
    240411 10:50 N25E18 313 DAI 11 7 240412.8
    240412 08:50 N24E04 315 DSI 11 7 240412.7
    240413 08:50 N24W10 315 DAO 11 9 240412.6
    240414 08:40 N24W22 314 EKC 18 11 240412.7
    240415 11:20 N24W35 313 DHI 5 10 240412.8
    240416 07:40 N25W45 311 DSO 5 10 240412.9
    240417 10:00 N24W58 310 DAC 4 10 240413.0
    240418 10:00 N27W72 310 DAO 3 3 240413.0
                   
3635 99 240410 11:30 N20E59 285 DRO 4 7 240414.9
    240411 10:50 N19E42 289 CSO 7 9 240414.6
    240412 08:50 N20E33 286 DSI 8 9 240414.9
    240413 08:50 N20E20 285 DAO 7 9 240414.9
    240414 08:40 N19E05 287 HAX 2 1 240414.7
    240415 11:20 N16E07 285 BAO 6 9 240416.0
    240416 07:40 N18E19 285 CSO 4 9 240417.8
    240417 10:00 N18E32 284 BXO 2 10 240419.8
                   
3636 100 240411 10:50 S19E84 247 HAX 2 2 240417.8
    240412 08:50 S20E68 251 CAO 5 4 240417.5
    240413 08:50 S20E55 250 CSO 5 4 240417.5
    240414 08:40 S20E44 248 HSX 2 2 240417.7
    240415 11:20 S11E28 250 HSX 2 1 240417.6
    240416 07:40 S21E19 247 CSO 2 3 240417.8
    240417 10:00 S19E06 246 CAI 5 4 240417.9
    240418 10:00 S20W08 246 CAO 5 4 240417.8
                   
3638 101 240413 08:50 S14E78 227 HAX 2 2 240419.3
    240414 08:40 S17E65 227 HSX 1 1 240419.3
    240415 11:20 S18E51 227 CSO 2 3 240419.3
    240416 07:40 S17E44 228 DRO 2 4 240419.7
    240417 10:00 S17E29 223 HRX 4 2 240419.6
    240418 10:00 S17E14 224 CRI 9 5 240419.5
    240422 07:30 S12W40 227 DRO 6 3 240419.3
                   
3637 102 240413 08:50 S11E76 229 CRI 4 3 240419.1
    240414 08:40 S12E62 230 BXO 2 2 240419.1
    240415 11:20 S14E48 230 DRO 2 4 240419.1
    240416 07:40 S14E38 228 DRO 2 4 240419.2
    240417 10:00 S12E27 225 DRO 2 4 240419.5
                   
  103 240413 08:50 S07E75 230 AXX 1 1 240419.0
    240414 08:40 S06E61 231 AXX 1 1 240419.0
                   
